Yükseliş devam

 Altın fiyatları büyük yükseliş kaydediyor.
Son dönemde jeopolitik risklerin yükselmesi yatırımcıları güvenli liman altına itiyor.
Bugün itibarıyla gram altın tarihi rekor kırdı. 
 

  Altın Alış Satış % Saat
  Gram Altın 1.746 TL 1.746 TL % 1,01 11:42
  Çeyrek Altın 2.945 TL 2.979 TL % 0,85 11:35
  Yarım Altın 5.907 TL 5.957 TL % 0,83 11:36
  Tam Altın 11.779 TL 11.869 TL % 0,83 11:35
  Cumhuriyet Altını 11.933 TL 12.112 TL % 0,69 17:03
  22 Ayar Bilezik 1.647 TL 1.743 TL % 0,83 11:37
  Ons Altın 1.939 TL 1.940 TL % 0,86 11:52
  Ata Altın 11.874 TL 12.175 TL % 0,00 17:00
  Reşat Altın 11.965 TL 12.145 TL % 0,96 17:03
  Has Altın 1.746 TL 1.746 TL % 1,00 11:37
  Altın KG (Dolar) 62.007 62.018 % 0,80 11:36
  Altın KG (Euro) 65.688 65.700 % 0,80 11:36
  Külçe Altın KG (24 Ayar) (TL) 1.737.145 TL 1.737.453 TL % 0,80 11:36
  22 Ayar Altın (Gr.) 1.664 TL 1.760 TL % 0,84 11:38
  18 Ayar Altın 1.313 TL 1.315 TL % 0,00 17:00
  14 Ayar Altın 1.005 TL 1.194 TL % 0,83 11:36