Muş ve Bingöl'deki depremler çevre illerden de hissedildi
Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki bir yerlerde hareketlilik var. Muş ve Bingöl'de meydana gelen sarsıntıtılar çevre il ve ilçelerde de hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, son 24 saat içerisinde;
2024-08-17 23:25:25 39.8725 39.73222 13.11 ML 1.4 Çayırlı (Erzincan)
2024-08-17 23:55:27 39.32611 41.20611 7.0 ML 2.8 Varto (Muş)
2024-08-18 00:13:01 39.32389 41.17778 6.99 MW 3.8 Varto (Muş)
2024-08-18 00:16:02 39.32083 41.15111 7.0 ML 1.7 Varto (Muş)
2024-08-18 00:43:33 39.32222 41.15222 6.92 ML 2.8 Varto (Muş)
2024-08-18 01:03:40 39.31417 41.15194 7.28 ML 2.2 Varto (Muş)
2024-08-18 01:19:32 39.33861 41.20083 7.0 ML 1.8 Varto (Muş)
2024-08-18 02:03:18 39.3225 41.19944 7.0 ML 1.3 Varto (Muş)
2024-08-18 06:27:29 39.72778 41.7225 7.0 ML 1.9 Tekman (Erzurum)
2024-08-18 07:27:08 38.18333 42.59333 7.0 ML 2.2 Hizan (Bitlis)
2024-08-18 16:03:47 41.46361 41.11333 7.75 ML 2.6 Karadeniz - [19.37 km] Arhavi (Artvin)
2024-08-18 21:15:19 39.33361 41.14 7.01 MW 4.1 Karlıova (Bingöl)
2024-08-18 21:29:38 39.33 41.07611 6.75 ML 2.3 Karlıova (Bingöl)
2024-08-18 21:34:33 38.99028 42.30028 7.0 ML 1.6 Bulanık (Muş)
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 21.15’te 4.1 büyüklüğünde meydana gelen depremin derinliği ise 7.01 kilometre olarak ölçüldü. Sarsıntı nedeniyle vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.
Karlıova'da meydana gelen deprem Erzurum ve Muş'ta da hissedildi.